中国四川信息网_生活门户网站,分享品质资讯

今日油价查询 3月12日全国92号汽油最新价格一览

本站整理 来源:中国四川信息网    时间:2019-03-16 13:01

92号汽油最新价格

现在油价多少钱一升-今天汽油价格92多少钱-92汽油价格查询(2019年3月12日)

地区 92号汽油 价格时间
报价 涨幅
北京油价 6.98(京92) - 2019-03-12 08:42:14
上海油价 6.75(沪92) - 2019-03-12 08:42:14
天津油价 6.97 - 2019-03-12 08:42:14
重庆油价 7.05 - 2019-03-12 08:42:14
福建油价 6.95 - 2019-03-12 08:42:14
甘肃油价 6.87 - 2019-03-12 08:42:14
广东油价 7 - 2019-03-12 08:42:14
广西油价 7.04 - 2019-03-12 08:42:14
贵州油价 7.11 - 2019-03-12 08:42:14
海南油价 8.1 - 2019-03-12 08:42:14
河北油价 6.97 - 2019-03-12 08:42:14
河南油价 6.99 - 2019-03-12 08:42:14
湖北油价 6.99 - 2019-03-12 08:42:14
湖南油价 6.94 - 2019-03-12 08:42:14
吉林油价 6.95 - 2019-03-12 08:42:14
江苏油价 6.96 - 2019-03-12 08:42:14
江西油价 6.95 - 2019-03-12 08:42:14
辽宁油价 6.95 - 2019-03-12 08:42:14
内蒙古油价 6.94 - 2019-03-12 08:42:14
安徽油价 6.95 - 2019-03-12 08:42:14
宁夏油价 6.89 - 2019-03-12 08:42:14
青海油价 6.94 - 2019-03-12 08:42:14
山东油价 6.96 - 2019-03-12 08:42:14
陕西油价 6.87 - 2019-03-12 08:42:14
山西油价 6.94 - 2019-03-12 08:42:14
四川油价 7.01 - 2019-03-12 08:42:14
西藏油价 7.87 - 2019-03-12 08:42:14
黑龙江油价 6.76 - 2019-03-12 08:42:14
新疆油价 6.98 - 2019-03-12 08:42:14
云南油价 7.13 - 2019-03-12 08:42:14
浙江油价 6.96 - 2019-03-12 08:42:14
深圳油价 6.23 - 2019-03-12 08:42:14

标签:
相关阅读

热门文章